PHOTO
Sono iniziate questa mattina le operazioni di spoglio per le elezioni provinciali in Trentino. Al momento risulta nettamente in testa il leghista Maurizio Fugatti, davanti a Giorgio Tonini e Ugo Rossi. Quarto il grillino Degasperi.
I dati sono relativi a 188 sezioni rilevate su 529.
|
|
|
|
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | ![]() | |
|
|
| |
|
|
|
|
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
I dati delle liste sono relativi a 123 sezioni rilevate su 529.
Tabella Partiti
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
|
![]() | |||
|
|
|
Non esaltante, per ora, il risultato dei 5 stelle, cosa che si riflette anche sull'atmosfera che si respira in sede, dove si segue in diretta lo spoglio:
Tutt'altro clima in casa Lega, dove si seguono i risultati fin dalle 7:
Nella sede del Pd, primo commento del segretario Giuliano Muzio: «Il vento nazionale ha avuto un effetto anche qui, non c'è stato un crollo e se saremo all'opposizione non faremo sconti su nulla».





































